řeka Dyje - Česká republika

Pramen:
Vzniká soutokem Moravské a Rakouské Dyje u města Raabas v Rakousku ve výšce 410 m n. m.
Vzniká soutokem Moravské a Rakouské Dyje u města Raabas v Rakousku ve výšce 410 m n. m.
Délka toku:
235 km
235 km
Základní informace o řece Říční úseky Kilometráž Lokality | Služby Články Fotogalerie Videogalerie | Diskuze Vodní stavy |
Kilometráž
209,4 | státní hranice ČR (357 m n.m.), hranici zatím není možné překročit na lodi, Dyje je splavná i v Rakousku |
206,8 | ![]() ![]() |
204,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
203,4 | ![]() ![]() ![]() |
203,3 | ![]() ![]() |
200,0 | začátek vzdutí PN Vranov - rekreační oblast s několika kemby a ubytovacími zařízeními ![]() |
192,0 | ![]() ![]() ![]() |
190,8 | ![]() ![]() ![]() |
189,5 | ![]() ![]() ![]() |
189,1 | ![]() ![]() ![]() |
175,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
173,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
173,0 | ![]() ![]() ![]() |
172,9 | ![]() ![]() |
144,0 | vzdutí PN Znojmo, zákaz plavby, vodárenské pásmo I. Stupně |
131,5 | ![]() |
130,7 | ![]() ![]() |
130,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
129,9 | ![]() ![]() |
128,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
128,5 | ![]() ![]() |
127,7 | Dobšice vl ![]() |
124,7 | ![]() ![]() ![]() |
122,1 | ![]() ![]() |
120,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
117,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
115,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
111,4 | ![]() |
108,5 | Jaroslavické rybníky vp |
106,5 | ![]() |
100,1 | ![]() ![]() |
95,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
84,0 | ![]() ![]() |
83,1 | ![]() |
81,3 | Novosedly vp ![]() ![]() |
79,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
73,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
72,0 | Pasohlávky vl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68,2 | ![]() ![]() ![]() |
67,1 | ![]() |
66,0 | ![]() |
64,0 | ![]() ![]() |
52,2 | ![]() ![]() |
41,2 | ![]() ![]() ![]() |
40,5 | stavidlo odbočení vp Zámecké Dyje |
39,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
34,5 | ![]() |
33,5 | ![]() ![]() |
32,5 | ![]() ![]() |
27,7 | odbočení odlehčovacího ramene vp |
26,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24,5 | ![]() |
23,7 | ![]() |
22,0 | ![]() |
8,0 | ![]() |
0,0 | ![]() |
Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:
Partneři:
Řeky / Evropa / Česká republika
A - DE - HI - LM - PQ - TU - ZFotosoutěž:
Ahoj léto
1. 7. – 31. 8. 2022
1. cena:
Roční elektronické předplatné časopisu Krásy Slovenska
2. cena:
Dárková kazeta s produkty Vincentka
3. cena:
Letní balíček od redakce portálu Infoglobe
1. cena redakce:
Kolekce knih z edice Výlety s dětmi od vydavatelství Dajama
2. cena redakce:
Fotokniha a turistická mapa od vydavatelství CBS
3. cena redakce:
Letní balíček od redakce portálu Infoglobe
Aktuální stavy řek:
Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE
Aktuality:
5.7.2022
Kyjevská oblast byla jednou z prvních zasažených území, kde pocítili místní obyvatelé ruskou vojenskou agresi. Její ničivé důsledky si nyní můžete prohlédnout virtuálně, a to prostřednictvím online muzea.
2.7.2022
Vydejte se na výlet a poznejte tajemství slovenské přírody s novou aplikací Lesmír, která simuluje skutečného průvodce. Naviguje vás po trase vybrané „lesmírné“ stezky.
29.6.2022
Evropská environmentální agentura sestavila žebříček nejkvalitnějších vod na koupání v rámci Evropské unie. Dobrou zprávou je, že až 85% evropských měst má vodu na koupání v excelentní kvalitě. Jak obstály jednotlivé krajiny resp. lokality, se dozvíte v následujících řádcích.
Archiv aktualitDůležité informace:
Nejčtenější články:
1.4.2022
3.8.2021
7.5.2022
11.9.2021
18.5.2022