řeka Odra - Česká republika

Pramen:
Pramení v Olomouckém kraji, v Oderských vrších, pod Fidlovým kopcem, ve výšce 632 m.n.m..
Pramení v Olomouckém kraji, v Oderských vrších, pod Fidlovým kopcem, ve výšce 632 m.n.m..
Délka toku:
98 km
98 km
Základní informace o řece Říční úseky Kilometráž Lokality | Služby Články Fotogalerie Videogalerie | Diskuze Vodní stavy |
Kilometráž
98,1 | ![]() ![]() |
97,8 | 3 ![]() ![]() |
96,7 | ![]() ![]() |
93,4 | ![]() ![]() ![]() |
92,0 | Klokočůvek vl ![]() |
91,0 | řada kamenných hrázek !! |
90,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
89,5 | ![]() |
87,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
87,4 | ![]() |
86,1 | ![]() |
85,7 | ![]() ![]() |
84,2 | ![]() |
83,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
82,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
81,8 | ![]() ![]() |
78,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
77,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
75,7 | ![]() ![]() ![]() |
74,1 | 32]s ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
72,3 | ![]() |
70,6 | ![]() ![]() |
69,1 | ![]() ![]() ![]() |
67,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
61,0 | ![]() |
58,3 | ![]() |
55,2 | ![]() ![]() ![]() |
50,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
50,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48,0 | ![]() ![]() |
47,4 | ![]() |
46,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
45,0 | ![]() |
43,8 | ![]() |
36,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
33,4 | ![]() ![]() ![]() |
31,3 | ![]() |
31,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30,3 | ![]() |
25,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22,0 | ![]() |
21,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20,5 | ![]() ![]() |
19,1 | ![]() |
19,0 | ![]() |
18,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17,9 | ![]() ![]() |
16,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11,8 | ![]() ![]() |
10,9 | ![]() |
10,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9,7 | v 5.0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5,8 | ![]() ![]() |
3,8 | ![]() |
3,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,0 | řeka opouští ČR |
Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:
Partneři:
Řeky / Evropa / Česká republika
A - DE - HI - LM - PQ - TU - ZFotosoutěž:
Ahoj léto
1. 7. – 31. 8. 2022
1. cena:
Roční elektronické předplatné časopisu Krásy Slovenska
2. cena:
Dárková kazeta s produkty Vincentka
3. cena:
Letní balíček od redakce portálu Infoglobe
1. cena redakce:
Kolekce knih z edice Výlety s dětmi od vydavatelství Dajama
2. cena redakce:
Fotokniha a turistická mapa od vydavatelství CBS
3. cena redakce:
Letní balíček od redakce portálu Infoglobe
Aktuální stavy řek:
Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE
Aktuality:
9.8.2022
V době od 19. až 20. srpna 2022 se v helpianském amfiteátru uskuteční festival starých tradicí v novém kroji zvaný Horehronské MECHECHE. Ve třech festivalových zónách vás čeká bohatý program dekorovaný nádherným přírodním prostředím.
6.8.2022
Zažijte atmosféru středověkého hradu Strečno a vychutnejte si noční prohlídku! Ve sředu 10. srpna se můžete těšit na představení divadelně-hravého seskupení RAZCA pod názvem Hej, partizáne, vezmi mně sebou!
3.8.2022
Díky nové 360° technologii vzniká unikátní příběh Hronu. Pomocí virtuálního letu můžete obdivovat slovenské regiony po toku řeky Hron od jeho pramene až po jeho ústí.
Archiv aktualit