řeka Svratka - Česká republika

Pramen:
Pramení v Kraji Vysočina, ve Žďárských vrších, pod Křivým javorem, ve výšce 760 m n. m.
Pramení v Kraji Vysočina, ve Žďárských vrších, pod Křivým javorem, ve výšce 760 m n. m.
Délka toku:
173 km
173 km
Základní informace o řece Říční úseky Kilometráž Lokality | Služby Články Fotogalerie Videogalerie | Diskuze Vodní stavy |
Kilometráž
160,2 | ![]() |
156,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
154,1 | ![]() |
152,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
151,7 | ![]() ![]() ![]() |
149,8 | ![]() ![]() ![]() |
147,3 | ![]() ![]() |
146,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
145,8 | ![]() ![]() ![]() |
142,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
141,2 | ![]() ![]() |
139,8 | ![]() |
139,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
138,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
136,6 | ![]() ![]() |
133,0 | ![]() |
132,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
132,0 | ![]() ![]() ![]() |
131,7 | ![]() |
130,8 | ![]() ![]() |
130,2 | ![]() |
129,1 | Strachujov vp ![]() |
128,0 | ![]() ![]() |
127,4 | ![]() ![]() |
126,7 | ![]() ![]() |
125,6 | ![]() ![]() |
125,4 | ![]() ![]() |
125,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
124,2 | ![]() |
114,9 | ![]() ![]() ![]() |
113,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
112,7 | ![]() ![]() ![]() |
112,4 | ![]() ![]() |
112,2 | začátek vzdutí vyrovnávací nádrže Vír II |
111,2 | ![]() ![]() ![]() |
109,8 | ![]() ![]() |
108,4 | ![]() ![]() ![]() |
107,8 | ![]() |
107,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
106,0 | ![]() |
105,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
104,4 | ![]() |
104,0 | ![]() ![]() ![]() |
103,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
103,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
102,9 | ![]() ![]() |
102,7 | ![]() |
102,7 | ![]() |
100,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
98,6 | ![]() |
97,6 | ![]() |
96,8 | ![]() ![]() |
95,7 | ![]() |
95,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
95,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
93,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
93,3 | ![]() |
91,3 | ![]() ![]() ![]() |
90,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
89,9 | ![]() |
88,7 | ![]() ![]() |
87,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
85,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
81,7 | ![]() ![]() |
81,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
79,5 | ![]() ![]() |
78,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
78,3 | ![]() ![]() |
76,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
76,7 | ![]() ![]() |
76,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
74,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
69,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
67,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
66,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
65,7 | ![]() |
63,5 | ![]() ![]() ![]() |
62,6 | ![]() |
61,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
56,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
55,4 | ![]() |
54,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
53,9 | ![]() ![]() |
52,9 | loděnice vp, Brno Komín vp vl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
52,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
51,9 | ![]() ![]() ![]() |
50,3 | loděnice vp ![]() |
50,2 | ![]() ![]() ![]() |
49,7 | ![]() ![]() |
49,1 | ![]() |
48,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48,2 | ![]() ![]() ![]() |
47,6 | ![]() ![]() |
46,8 | ![]() ![]() |
46,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
46,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
45,8 | ![]() ![]() |
45,5 | 2 ![]() ![]() ![]() |
44,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
43,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42,5 | ![]() ![]() |
40,8 | ![]() ![]() ![]() |
40,5 | ![]() ![]() ![]() |
39,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
36,8 | ![]() |
35,0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30,0 | ![]() ![]() ![]() |
29,0 | ![]() |
28,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24,7 | ![]() |
23,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22,3 | ![]() |
21,3 | Velké Němčice vl ![]() ![]() ![]() |
20,6 | ![]() |
16,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14,8 | ![]() ![]() ![]() |
4,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,7 | ![]() ![]() |
0,0 | ![]() |
Lokace:

Česká republika
Kalendář akcí:
Partneři:
Řeky / Evropa / Česká republika
A - DE - HI - LM - PQ - TU - ZFotosoutěž:
Objevujeme
1. 5. – 30. 6. 2022
1. cena:
Čitatelsko-turistický balíček plný překvapení
1. cena redakce:
Čitatelsko-turistický balíček plný překvapení
2. cena redakce:
Čitatelsko-turistický balíček plný překvapení
3. cena redakce:
Čitatelsko-turistický balíček plný překvapení
Aktuální stavy řek:
Aktuální informace o stavu vody na českých řekách můžete sledovat ZDE
Aktuality:
29.6.2022
Evropská environmentální agentura sestavila žebříček nejkvalitnějších vod na koupání v rámci Evropské unie. Dobrou zprávou je, že až 85% evropských měst má vodu na koupání v excelentní kvalitě. Jak obstály jednotlivé krajiny resp. lokality, se dozvíte v následujících řádcích.
28.6.2022
Aktuální ročník festivalu Hudební léto nabídne 10 nezapomenutelných koncertů a uměleckých vystoupení z různých hudebních žánrů. Příznivci kvalitní hudby se opět můžou těšit na bohaté kulturní léto v lázeňském městě Trenčianské Teplice.
25.6.2022
V pořadí 67. ročník folklorního festivalu Východná se uskuteční od 29. června do 3. července 2022 v obci Východná. Lákadlem letošního festivalu budou nejen vítězové celostátních soutěží, ale i originální celovečerní programy, profesionální soubor z Budapešti, prezentace dudácké tradice a bohaté interaktívní a vzdělávací programy pro děti a dospělé.
Archiv aktualitDůležité informace:
Nejčtenější články:
1.4.2022
3.8.2021
7.5.2022
11.9.2021
18.5.2022